院校代码:13988 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 浙江省 | 安徽省 | 山东省 | 福建省 | 河南省 | 山西省 |
1 | 视觉传达设计 | 艺文 | 四 | 16500 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 音乐表演 | 艺文 | 四 | 16500 | 3 | 5 | ||||
3 | 汉语国际教育 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 汉语言文学 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 秘书学 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 英语(只招英语考生)(口) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | |||
7 | 日语 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | ||||
8 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | 财务管理 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 市场营销 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | 经济学(金融与投资) | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | |||
13 | 金融工程 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | |||
14 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 四 | 15000 | 2 | 2 | 2 | |||
15 | 房地产开发与管理 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | |||
16 | 财务管理 | 理工 | 四 | 14000 | 2 | 2 | ||||
17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | 自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 3 | |||
19 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 3 | |||
20 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
21 | 生物技术 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | ||||
22 | 制药工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | ||||
23 | 通信工程 | 理工 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 3 | |||
24 | 食品质量与安全 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 3 | |||
备注:计划数、学费、批次、专业代号等以各省教育考试院最终公布为准。 | ||||||||||
