| 院校代码:13988(国标) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 浙 江 省 | 安 徽 省 | 福 建 省 | 河 南 省 | 河 北 省 | 湖 南 省 | 山 东 省 | 山 西 省 | 江 西 省 | 广 东 省 | 贵 州 省 | 云 南 省 | 四 川 省 | 重 庆 市 |
| 01 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 16500 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 02 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 03 | 音乐表演 | 艺术 | 四 | 16500 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 04 | 汉语国际教育 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 05 | 汉语言文学 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 06 | 秘书学 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 07 | 英语(只招英语考生)(口) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 08 | 日语 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 09 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 广告学 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | 财务管理 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 12 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 13 | 经济学(金融与投资) | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 14 | 金融工程 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 四 | 15000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | 房地产开发与管理 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | 物流管理 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 18 | 财务管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 19 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 20 | 经济学(金融与投资) | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 21 | 金融工程 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 22 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 23 | 房地产开发与管理 | 理工 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 24 | 物流管理 | 理工 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 25 | 经济统计学 | 理工 | 四 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 26 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 27 | 自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 29 | 测绘工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 30 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 31 | 软件工程 | 理工 | 四 | 15000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 32 | 生物技术 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 33 | 制药工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 34 | 通信工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 35 | 食品质量与安全 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 合计 | 45 | 50 | 45 | 50 | 10 | 13 | 29 | 32 | 28 | 37 | 20 | 17 | 9 | 10 | ||||
| 备注:专业代号、计划数、学费、批次等以各省教育考试院最终公布为准。 | ||||||||||||||||||
