院校代码:1827(省标)
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业成绩使用类型 |
| 1 | 播音与主持艺术 | 55 | 四 | 16500 | 使用校考成绩 |
| 2 | 广播电视编导 | 50 | 四 | 16500 | 使用省统考成绩 |
| 3 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 | 使用省统考成绩 |
| 4 | 数字媒体艺术 | 45 | 四 | 16500 | 使用省统考成绩 |
| 5 | 音乐表演(声乐) | 21 | 四 | 16500 | 使用省统考成绩 |
| 音乐表演(器乐) | 17 | ||||
| 备注:1.计划数、学费、批次等以江苏省教育厅最终公布为准。 2.上述艺术类专业所招收考生文理不限。 | |||||
发布者:孙建华发布时间:2018-01-01浏览次数:14
院校代码:1827(省标)
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业成绩使用类型 |
| 1 | 播音与主持艺术 | 55 | 四 | 16500 | 使用校考成绩 |
| 2 | 广播电视编导 | 50 | 四 | 16500 | 使用省统考成绩 |
| 3 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 | 使用省统考成绩 |
| 4 | 数字媒体艺术 | 45 | 四 | 16500 | 使用省统考成绩 |
| 5 | 音乐表演(声乐) | 21 | 四 | 16500 | 使用省统考成绩 |
| 音乐表演(器乐) | 17 | ||||
| 备注:1.计划数、学费、批次等以江苏省教育厅最终公布为准。 2.上述艺术类专业所招收考生文理不限。 | |||||
