| 序号 | 专业名称 | 科类 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 福建 | 山西 | 河南 | 河北 | 湖南 | 江西 | 广东 | 贵州 | 云南 | 四川 | 重庆 | ||||||||||||||
| 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | |||
| 1 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 511 | 3 | 684 | 2 | 555 | 4 | 492.6 | 3 | 538.5 | 2 | 643 | ||||||||||||||||
| 2 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 5 | 546 | 2 | 562 | 4 | 515.6 | 3 | 562 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 音乐表演 | 艺术 | 3 | 439 | 3 | 553 | 3 | 72.69 | 4 | 127 | 2 | 160.2 | 2 | 206 | ||||||||||||||||
| 4 | 汉语国际教育 | 文史 | 3 | 512 | 3 | 548 | 3 | 488 | 4 | 423 | 2 | 474 | 2 | 470 | ||||||||||||||||
| 5 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 517 | 3 | 495 | 3 | 434 | 3 | 464 | 3 | 422 | 4 | 521 | ||||||||||||||||
| 6 | 秘书学 | 文史 | 2 | 548 | 2 | 512 | 2 | 421 | 3 | 432 | 2 | 445 | 2 | 458 | 1 | 442 | ||||||||||||||
| 7 | 英语(只招英语考生)(口) | 文史 | 3 | 516 | 2 | 490 | 3 | 464 | 2 | 445 | 2 | 480 | ||||||||||||||||||
| 8 | 日语 | 文史 | 3 | 549 | 2 | 514 | 2 | 422 | 3 | 472 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 551 | 2 | 489 | 2 | 457 | 2 | 441 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 广告学 | 文史 | 2 | 518 | 2 | 493 | 3 | 421 | 2 | 472 | 1 | 439 | ||||||||||||||||||
| 11 | 财务管理 | 文史 | 2 | 512 | 2 | 555 | 2 | 521 | 2 | 494 | 2 | 434 | 2 | 462 | 2 | 470 | 1 | 512 | ||||||||||||
| 12 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 511 | 3 | 550 | 2 | 489 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 经济学(金融与投资) | 文史 | 3 | 422 | 2 | 419 | 2 | 476 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 金融工程 | 文史 | 2 | 511 | 3 | 552 | 2 | 492 | 1 | 455 | 2 | 517 | ||||||||||||||||||
| 15 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 431 | 3 | 456 | 1 | 474 | 2 | 431 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 房地产开发与管理 | 文史 | 2 | 548 | 2 | 512 | 2 | 489 | 2 | 429 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 物流管理 | 文史 | 3 | 512 | 2 | 412 | 3 | 465 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 财务管理 | 理工 | 3 | 450 | 3 | 500 | 2 | 440 | 4 | 357 | 2 | 420 | 3 | 449 | ||||||||||||||||
| 19 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 418 | 2 | 385 | 3 | 455 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 经济学(金融与投资) | 理工 | 3 | 498 | 2 | 501 | 3 | 479 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 金融工程 | 理工 | 3 | 448 | 4 | 364 | 2 | 420 | 2 | 487 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 3 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 421 | 2 | 379 | 3 | 477 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 物流管理 | 理工 | 2 | 379 | 2 | 479 | 2 | 482 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 491 | 2 | 433 | 2 | 478 | 1 | 368 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 451 | 3 | 495 | 3 | 490 | 3 | 420 | 3 | 345 | 3 | 402 | 2 | 479 | ||||||||||||||
| 27 | 自动化 | 理工 | 3 | 446 | 3 | 496 | 3 | 419 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 446 | 2 | 491 | 2 | 438 | 3 | 404 | 2 | 416 | 3 | 450 | 1 | 393 | ||||||||||||||
| 29 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 495 | 3 | 400 | 2 | 476 | 1 | 364 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 496 | 3 | 424 | 5 | 340 | 3 | 397 | 3 | 451 | ||||||||||||||||||
| 31 | 软件工程 | 理工 | 3 | 491 | 2 | 420 | 2 | 344 | 3 | 390 | 4 | 416 | 2 | 449 | 4 | 472 | 2 | 392 | ||||||||||||
| 32 | 生物技术 | 理工 | 3 | 446 | 3 | 418 | 3 | 388 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 制药工程 | 理工 | 3 | 495 | 2 | 449 | 2 | 359 | 3 | 487 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 通信工程 | 理工 | 3 | 496 | 2 | 496 | 3 | 421 | 2 | 343 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 食品质量与安全 | 理工 | 3 | 447 | 3 | 386 | 1 | 348 | 3 | 390 | ||||||||||||||||||||
