| 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 山东省 | 福建省 | 山西省 | 河南省 | 河北省 | 湖南省 | 江西省 | 广东省 | 贵州省 | 云南省 | 四川省 | 重庆市 | ||||||||||||||||
| 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | |
| 录取批次 | 第三批本科 | 第二批本科 | 第三批本科 | 第二批本科 | 第二批本科 | 第二批本科C类 | 第三批本科 | 第三批本科 | 第三批本科 | 第三批本科 | 第二批本科B类 | 第三批本科 | 第三批本科 | 第二批本科 | 第三批本科 | |||||||||||||||
| 省控线 | 288 | 278 | 472 | 428 | 522 | 483 | 510 | 490 | 462 | 410 | 398 | 310 | 397 | 383 | 404 | 335 | 435 | 406 | 456 | 456 | 474 | 483 | 438 | 345 | 420 | 380 | 473 | 445 | 482 | 485 |
| 录取线 | 296 | 291 | 511 | 446 | 548 | 495 | 512 | 490 | 488 | 418 | 421 | 340 | 412 | 386 | 445 | 379 | 456 | 416 | 458 | 456 | 474 | 483 | 439 | 348 | 422 | 388 | 480 | 449 | 512 | 487 |
| ≥省控线 | 8 | 13 | 39 | 18 | 26 | 12 | 2 | 0 | 26 | 8 | 23 | 30 | 15 | 3 | 41 | 44 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 30 | 2 |
