| 序号 | 专业名称 | 科类 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 福建 | 山西 | 河南 | 河北 | 湖南 | 江西 | 广东 | 贵州 | 云南 | 四川 | |||||||||||||
| 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | 录 取 数 | 最 低 分 | |||
| 1 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 508 | 3 | 655 | 3 | 544 | 3 | 487 | 3 | 529 | ||||||||||||||||
| 2 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 3 | 576 | 3 | 483 | 3 | 586 | 3 | 567 | 3 | 513 | ||||||||||||||||
| 3 | 音乐表演 | 艺术 | 3 | 442 | 3 | 543 | 3 | 77 | 3 | 137 | 2 | 210 | ||||||||||||||||
| 4 | 广播电视编导 | 艺术 | 3 | 626 | 2 | 534 | 3 | 535 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 491 | 3 | 574 | 3 | 674 | 2 | 472 | ||||||||||||||||||
| 6 | 汉语国际教育 | 文史 | 3 | 501 | 3 | 432 | 3 | 426 | 3 | 441 | 3 | 464 | 2 | 431 | ||||||||||||||
| 7 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 504 | 4 | 476 | 5 | 434 | 3 | 429 | 6 | 445 | 4 | 472 | 3 | 463 | 3 | 435 | 3 | 468 | 3 | 477 | 3 | 496 | ||||
| 8 | 秘书学 | 文史 | 3 | 416 | 5 | 437 | 3 | 438 | 2 | 460 | 3 | 426 | ||||||||||||||||
| 9 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 3 | 498 | 2 | 479 | 3 | 427 | 6 | 446 | 3 | 468 | 3 | 427 | 3 | 461 | 3 | 466 | ||||||||||
| 10 | 日语 | 文史 | 3 | 475 | 3 | 474 | 3 | 418 | 3 | 440 | 3 | 461 | ||||||||||||||||
| 11 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 474 | 3 | 425 | 6 | 436 | 2 | 454 | ||||||||||||||||||
| 12 | 广告学 | 文史 | 3 | 426 | 2 | 421 | 3 | 440 | 2 | 426 | ||||||||||||||||||
| 13 | 财务管理 | 文史 | 2 | 445 | 3 | 442 | 2 | 463 | 2 | 422 | 2 | 465 | ||||||||||||||||
| 14 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 496 | 3 | 474 | 2 | 426 | 3 | 433 | ||||||||||||||||||
| 15 | 经济学(金融与投资) | 文史 | 3 | 497 | 3 | 441 | 3 | 431 | 3 | 422 | ||||||||||||||||||
| 16 | 金融工程 | 文史 | 3 | 474 | 2 | 425 | 2 | 442 | 3 | 458 | ||||||||||||||||||
| 17 | 物流管理 | 文史 | 3 | 496 | 2 | 440 | 3 | 421 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 房地产开发与管理 | 文史 | 3 | 424 | 3 | 415 | 2 | 438 | 3 | 450 | 2 | 461 | ||||||||||||||||
| 19 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 424 | 3 | 438 | 2 | 460 | 4 | 466 | ||||||||||||||||||
| 20 | 英语(只招英语考生) | 理工 | 3 | 365 | 2 | 439 | 3 | 419 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 财务管理 | 理工 | 3 | 465 | 3 | 467 | 3 | 378 | 3 | 362 | 2 | 423 | 3 | 468 | ||||||||||||||
| 22 | 市场营销 | 理工 | 2 | 465 | 3 | 343 | 3 | 413 | 3 | 409 | 2 | 447 | 3 | 409 | ||||||||||||||
| 23 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 417 | 2 | 423 | 3 | 447 | 3 | 403 | ||||||||||||||||||
| 24 | 经济学(金融与投资) | 理工 | 3 | 459 | 2 | 471 | 4 | 365 | 3 | 416 | ||||||||||||||||||
| 25 | 金融工程 | 理工 | 3 | 464 | 3 | 352 | 2 | 424 | 3 | 446 | 3 | 404 | 3 | 426 | ||||||||||||||
| 26 | 物流管理 | 理工 | 3 | 457 | 2 | 364 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 房地产开发与管理 | 理工 | 3 | 452 | 3 | 401 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 经济统计学 | 理工 | 3 | 363 | 2 | 416 | 3 | 404 | 3 | 368 | ||||||||||||||||||
| 29 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 462 | 3 | 459 | 4 | 361 | 3 | 351 | 6 | 412 | 3 | 417 | ||||||||||||||
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 461 | 3 | 458 | 2 | 464 | 2 | 361 | 4 | 345 | 3 | 412 | 3 | 403 | 3 | 449 | 3 | 401 | ||||||||
| 31 | 工业设计 | 理工 | 4 | 343 | 3 | 430 | 3 | 403 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 461 | 4 | 406 | 3 | 404 | 3 | 461 | ||||||||||||||||||
| 33 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 457 | 2 | 458 | 3 | 350 | 9 | 406 | 2 | 446 | 2 | 385 | 3 | 465 | ||||||||||||
| 34 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 362 | 2 | 412 | 3 | 406 | 3 | 401 | ||||||||||||||||||
| 35 | 软件工程 | 理工 | 2 | 462 | 3 | 367 | 3 | 362 | 5 | 409 | 3 | 407 | 4 | 465 | 3 | 401 | 3 | 376 | 3 | 411 | ||||||||
