| 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 山东省 | 福建省 | 山西省 | 河南省 | ||||||||
| 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | |
| 录取批次 | 第三批本科 | 第二批本科 | 第三批本科 | 第二批本科 | 第二批本科 | 第二批本科C类 | 第三批本科 | |||||||
| 省控线 | 282 | 265 | 462 | 439 | 453 | 446 | 474 | 451 | 403 | 352 | 370 | 310 | 393 | 370 |
| 录取线 | 297 | 265 | 496 | 461 | 474 | 452 | 474 | 458 | 424 | 361 | 415 | 343 | 436 | 406 |
| ≥省控线 | 15 | 0 | 34 | 22 | 21 | 6 | 0 | 7 | 21 | 9 | 45 | 33 | 43 | 36 |
| 河北省 | 湖南省 | 江西省 | 广东省 | 贵州省 | 云南省 | 四川省 | ||||||||
| 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | |
| 录取批次 | 第二批本科 | 第三批本科 | 第二批本科A段 | 第二批本科 | 第二批本科 | 第三批本科 | 第二批本科 | |||||||
| 省控线 | 416 | 364 | 431 | 396 | 450 | 445 | 417 | 402 | 457 | 365 | 445 | 400 | 480 | 453 |
| 录取线 | 468 | 417 | 431 | 403 | 460 | 446 | 421 | 401 | 458 | 368 | 465 | 411 | 496 | 465 |
| ≥省控线 | 52 | 53 | 0 | 7 | 10 | 1 | 4 | -1 | 1 | 3 | 20 | 11 | 16 | 12 |
