| 江苏 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | ||||||||||||||||
| 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 综 合 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 文 史 类 | 理 工 类 | 理 工 类 | |
| 录取批次 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批C | 本科批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科批 | 本科二批 | 本科三批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科三批 | 本科二批 | |||||||||||||||
| 省控线 | 281 | 269 | 395 | 326 | 335 | 290 | 480 | 440 | 413 | 380 | 333 | 458 | 422 | 483 | 433 | 389 | 342 | 441 | 383 | 418 | 360 | 387 | 318 | 470 | 436 | 453 | 361 | 465 | 410 | 383 | 337 | 333 |
| 录取线 | 298 | 289 | 456 | 396 | 409 | 316 | 499 | 472 | 432 | 407 | 353 | 471 | 425 | 485 | 436 | 438 | 390 | 459 | 388 | 446 | 360 | 387 | 318 | 474 | 436 | 465 | 361 | 460 | 391 | 384 | 337 | 334 |
| ≥省控线 | 17 | 20 | 61 | 70 | 74 | 26 | 19 | 32 | 19 | 27 | 20 | 13 | 3 | 2 | 3 | 49 | 48 | 18 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | -5 | -19 | 1 | 0 | 1 |
| 录取情况 | 平 | 平 | 征 | 平 | 平 | 征 | 平 | 平 | 征 | 征 | 征 | 征 | 征 | 征 | 降 | 征 | 征 | |||||||||||||||
